





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | BEJ - 966 | 6956 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | BEJ - 965 | 5014 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | BEJ - 964 | 4172 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | BEJ - 963 | 3698 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | BEJ - 962 | 1295 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | BEJ - 961 | 7400 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | BEJ - 960 | 9561 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | BEJ - 959 | 0157 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | BEJ - 958 | 2349 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | BEJ - 957 | 4986 |
