
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BEJ - 143 | 2103 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BEJ - 142 | 9764 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 141 | 5432 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 140 | 0271 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BEJ - 139 | 3859 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BEJ - 138 | 1645 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BEJ - 137 | 4287 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BEJ - 136 | 0928 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BEJ - 135 | 7317 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 134 | 8496 |
