























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | BEJ - 025 | 1680 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | BEJ - 024 | 4726 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | BEJ - 023 | 8045 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BEJ - 022 | 3164 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | BEJ - 021 | 7458 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | BEJ - 020 | 0531 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | BEJ - 019 | 5903 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | BEJ - 018 | 2319 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | BEJ - 017 | 6297 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | BEJ - 016 | 9182 |
