























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | NZB - 021 | 5783 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | NZB - 020 | 6072 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | NZB - 019 | 4168 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 018 | 9540 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | NZB - 017 | 2839 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | NZB - 016 | 7021 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | NZB - 015 | 3605 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | NZB - 014 | 8314 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | NZB - 013 | 2847 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | NZB - 012 | 1002 |
