
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SPN - 144 | 2650 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SPN - 143 | 8167 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SPN - 142 | 9208 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SPN - 141 | 0729 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SPN - 140 | 5374 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SPN - 139 | 1462 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SPN - 138 | 6285 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SPN - 137 | 3691 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SPN - 136 | 2970 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SPN - 135 | 7453 |
