
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NVD - 138 | 6094 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NVD - 137 | 3612 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 136 | 1457 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NVD - 135 | 0281 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NVD - 134 | 4039 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NVD - 133 | 3792 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NVD - 132 | 6135 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NVD - 131 | 2046 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NVD - 130 | 4808 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 129 | 7214 |
