
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | STRN - 143 | 0937 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | STRN - 142 | 9674 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | STRN - 141 | 2869 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | STRN - 140 | 6250 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | STRN - 139 | 1452 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | STRN - 138 | 8346 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | STRN - 137 | 5061 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | STRN - 136 | 7593 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | STRN - 135 | 3284 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | STRN - 134 | 4718 |
